データ集
環境
気候変動への対応(脱炭素社会への貢献)
スコープ1:直接排出(t-CO2) | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
スコープ1 | 10,612 | 11,500 | 12,352 |
スコープ2:エネルギー起源の間接排出(t-CO2) | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
スコープ2 ※ロケーション基準にて算出 |
27,699 | 35,889 | 36,431 |
スコープ3:上記以外の間接排出2(t-CO2) | 2021年度 | 2022年度 | 2024年6月期 |
---|---|---|---|
購入したサービス製品 | 299,092 | 390,727 | 454,239 |
資本財 | 14,406 | 13,276 | 25,339 |
燃料およびエネルギー活動 店舗使用エネルギー |
ー | ー | ー |
運送・配送 | 4,540 | 4,750 | 5,300 |
廃棄物 | ー | ー | ー |
出張 | 226 | 281 | 286 |
雇用者の通勤 | 298 | 295 | 405 |
運送・配送(下流) | ー | ー | ー |
販売した製品の廃棄 | 12 | 10 | 9 |
フランチャイズ | 144,811 | 147,944 | 152,052 |
合計 | 457,243 | 551,348 | 635,456 |
※運送配送カテゴリーは店舗納品の走行距離の実績を基にデータを算出
スコープ1・2・3の合計 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
スコープ1・2・3の合計 | 495,554 | 598,736 | 684,239 |
環境 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|
Co2 | SCOPE1・2の合計排出量 (t-co2) |
38,311 | 47,389 | 48,783 |
スコープ1・2の原単位 | 0.58 | 0.57 | 0.50 | |
スコープ1の原単位 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | |
スコープ2の原単位 | 0.42 | 0.43 | 0.37 | |
水 | 使用量(t) | 1,326,903 | 1,422,736 | 2,248,481 |
原単位(t/百万円) | 23.39 | 21.58 | 21.60 | |
エネルギー | 使用量(原油換算kl) | 20,411 | 23,284 | 27,440 |
原単位(kl/百万円) | 0.36 | 0.35 | 0.26 | |
電力 | 使用量(千kWh) | 62,689 | 73,135 | 85,782 |
原単位(千kWh/百万円) | 1.11 | 1.11 | 0.82 |
省資源・廃棄物削減への対応
項目 | 対象 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|---|
食品廃棄物 | 食品廃棄の発生量(t) | 2,103 | 2,353 | 3,703 |
食品廃棄の再生利用量(t) | 420 | 478 | 940 | |
食品廃棄量(t) | 1,683 | 1,875 | 2,763 | |
食品廃棄量原単位(kg/百万円) | 35.02 | 30.22 | 37.12 | |
食品廃棄の再生利用等実施率(%) | 24.6 | 35.4 | 27.7 |
環境・プラスチック | 項目 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|---|
プラスチック | 使用量(t) | 66.80 | 86.39 | 118.25 |
原単位(kg/百万円) | 1.1 | 1.3 | 1.2 |
社会
ダイバーシティ&インクルージョン
働き方・制度 | |
---|---|
働き方 |
休暇制度
休暇制度(年休数・連休制度)
|
誰もが働ける 職場を目指して |
時短勤務
家族手当
託児補助手当
育児休業
配偶者出産特別休暇
ナショナル社員
リージョナル社員
|
働き方・環境 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
年間所定労働時間 | 2,040時間 | 2,040時間 | 2,016時間 |
年間所定外労働時間 | 188.9時間 | 228.6時間 | 182.0時間 |
月間平均残業時間 | 16.8時間 | 20.8時間 | 17.0時間 |
1カ月当たり総労働時間 | 171.5時間 | 173.7時間 | 171.7時間 |
正社員数 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
正社員数 | 1,287人 | 1,401人 | 1,637人 |
離職率・勤続年数 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
離職率 | 16.6% | 15.4% | 13.4% |
平均勤続年数 | 5年0カ月 | 5年1カ月 | 4年10カ月 |
男女別の育児休業取得率 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|
産前産後休暇・育児休業取得率 | 男 | 20.5% | 40.5% | 59.6% |
女 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
産前産後休暇・育児休業からの復職率 | 94.7% | 93.8% | 91.2% |
研修制度 | 実施タイミング | 研修名 | 研修内容 |
---|---|---|---|
階層別研修の内容 | 入社前 | 入社前サポート | 新卒採用担当ならびに先輩社員が担当となり入社前の不安や質問等に回答して、入社後にスムーズにスタートできるようサポートしています。 |
幹部候補生研修 (新卒入社者対象研修) |
幹部候補生 Startup研修 |
新卒入社後集合研修を毎年実施。 物語コーポレーションの理念と思想に関しての研修を実施。 |
|
幹部候補生研修 | 新卒入社者対象研修。 新卒入社から店長昇格までの重要スキルの習得が目的。 |
||
2年目以降社員 キャリア入社社員 店長職以下 |
ネクストプレジデント研修 | 店長昇格に必要な知識とスキルに関しての研修。 | |
店長 | 店長資格取得者研修 | 店長昇格後に店長としてのスムーズなスタートを切れるように知識補填と店長としての心構えを伝える研修。 | |
店長パワーアップ研修 | 店長の知識のアップデートを目的に実施。 | ||
エリアマネジャー | 新任エリアマネジャー研修 | 新任AMとして必要な知識とスキルの習得を目的に実施。 | |
目的別研修 | インターナショナル社員 | 日本語 リーダーシップ研修 |
日本語でリーダーシップをとるための能力を養うための研修。 |
店舗サポート | IT化による店舗サポート | 店舗システムの刷新 | 食材管理の自動化・勤務シフトをスマートフォンなどで提出できるシステムを導入。 |
顧客満足度と改善点の可視化 | 本部・店舗の両面で営業状態を改善させる仕組み。 |
研修実績 | 2024年6月期 |
---|---|
研修実施データ | |
対象人数 | 2100人 |
従業員一人当たりの研修時間 | 約45時間 |
総研修時間 | 1450時間 |
研修実施回数 | 440回 |
実施内容 | 経営理念・ビジネスマナー・食品衛生・店舗運営・クレーム対応・コンプライアンス・ダイバーシティ&インクルージョン・ハラスメント・ロジカルシンキングなど |
女性活躍推進 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|
正社員に占める女性比率 | 22.7% | 21.6% | 22.4% | |
パートナー(パート・アルバイト) における女性比率 |
58.0% | 57.1% | 57.7% | |
採用実績数における女性比率 | 34.9% | 31.2% | 27.3% | |
係長級にあたる女性比率 ※店長・マネジャークラスに あたる女性比率 |
16.1% | 16.0% | 17.0% | |
女性管理職比率 ※シニアマネジャークラス以上に あたる女性比率 |
4.7% | 4.7% | 4.7% | |
男女賃金格差率 | 正社員 | 75.9% | 75.0% | 80.5% |
パートナー (パート・アルバイト) |
101.0% | 99.5% | 100.7% | |
全体 | 65.1% | 66.9% | 68.8% |
新入社員に占める女性の割合 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
女性比率 | 50.3% | 34.5% | 40.3% |
インターナショナル(外国籍人財)の正規雇用 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
正社員に占める外国人雇用率 | 10.9% | 13.9% | 15.5% |
チャレンジド雇用 | |
---|---|
職場環境 | 現在、物語コーポレーションでは、180名を超えるチャレンジドの方が活躍しており、多くの方はお住いの地域の店舗で勤務しています。中には特別支援学校の在籍中に実習を経て入社した方もおり、日中の時間は主婦の方と働く機会も多く、わが子のようにその成長を見守られながら、日々ともに勤務しています。本社では雇用管理をしながら、担当者が定期、臨時で面する機会も設けており、全社をあげて活躍できる環境づくりに努めています。 |
体調への配慮・個人の尊重 | 抱える障がいの種類や状況は人それぞれです。物語コーポレーションでは一人ひとりの個性を尊重しながら、入社時に業務内容の希望をヒアリング、店舗でやっていただきたい業務内容とすり合わせてお仕事をお任せしています。休憩時間の確保やお薬の服用など、個人に必要な配慮事項をすり合わせ、合理的配慮を進めています。 |
働き方 | 働く時間、働き方は人それぞれです。店舗にはホール・キッチンの業務があり、調理の仕込みをされる方、お客様に提供する商品を作成される方、お客様への料理提供などの接客をされる方と業務の幅は人それぞれです。理解度や習得状況を確認しながら相談し、新しい業務に移行するなど、個が覚醒し活躍できる場所を増やしています。その結果一人ひとりの活躍が地域のお客様の笑顔に繋がると考えています。 |
チャレンジド雇用率 | 2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
---|---|---|---|
チャレンジド雇用率 ※障がい者雇用率 |
2.9% | 3.3% | 3.7% |
※数値は6月末または7~6月の期間で算出
※スコープ3のみ、2021年度(2022年3月末、または2021年4月~2022年3月)、2022年度(2023年3月末または2022年4月~2023年3月)で算出